|
||||||||
|
|
||||||||
|
CALENDARIO 2012 |
||||||||
|
Este calendario puede sufrir modificaciones. Faltan por incluir las fechas de algunos trofeos que se incluirán en cuanto las tengamos. |
||||||||
| ENERO | ||||||||
| 22 | I PRUEBA FASE LOCAL | PISTA DE MOREDA | ESCOLARES | |||||
| 22 | LIGUILLA | OVIEDO | FEDERADOS | |||||
| FEBRERO | ||||||||
| 4 | II PRUEBA FASE LOCAL | PISTA DE MOREDA | ESCOLARES | |||||
| 4 | LIGUILLA | P. SIERO | FEDERADOS | |||||
| 18 - 20 | TROFEO TERRAS DO INFANTE | PORTUGAL | TODAS | |||||
| 25 | III PRUEBA FASE LOCAL | PISTA DE MOREDA | ESCOLARES | |||||
| 25 | LIGUILLA | PISTA DE MOREDA | FEDERADOS | |||||
| MARZO | ||||||||
| 3 | II TROFEO INDOOR | VITORIA | ALE - INF - JUV | |||||
| 3 | LIGA NACIONAL | VITORIA | 1ª MAS - 1ª FEM | |||||
| 10 | IV PRUEBA FASE LOCAL | PISTA DE MOREDA | ESCOLARES | |||||
| 10 - 11 | CTO. ASTURIAS CIRCUITO | OVIEDO | FEDERADOS | |||||
| 17 - 18 | SEGUIMIENTO PATINADORES | GIJON | JUV - JUN Y SEN | |||||
| 24 | V PRUEBA FASE LOCAL | PISTA MOREDA | ESCOLARES | |||||
| 24 - 25 | LIGA NACIONAL | GIJON | 1ª MAS - 1ª FEM | |||||
| ABRIL | ||||||||
| 7- 9 | TROFEO TRES PISTAS | FRANCIA | TODAS | |||||
| 14 - 15 | TROFEO INTERNACIONAL PELAYO | GIJON | FEDERADOS | |||||
| 21 | I PRUEBA FASE REGIONAL | PISTA DE MOREDA | ESCOLARES | |||||
| 28 - 29 | LIGA NACIONAL | PAMPLONA | 1ª MAS - 1ª FEM | |||||
| MAYO | ||||||||
| 5 | II PRUEBA FASE REGIONAL | POLA DE SIERO | ESCOLARES | |||||
| 5 - 6 | LIGA NACIONAL | VALENCIA | 1ª MAS - 1ª FEM | |||||
| 12 - 13 | CTO. ASTURIAS PISTA | PISTA MOREDA | FEDERADOS | |||||
| 19 | III PRUEBA FASE REGIONAL | OVIEDO | ESCOLARES | |||||
| 19 - 20 | COPA ALEVIN E INFANTIL | PAMPLONA | ALE - INF | |||||
| 19 - 20 | CIRCUITO SAN ANTONIO | PAMPLONA | ||||||
| 26 - 27 | COPA ALEVIN E INFANTIL | BARCELONA | ALE - INF | |||||
| 26 - 27 | CAMPEONATO ESPAÑA CIRCUITO | BARCELONA | JUVENIL | |||||
| JUNIO | ||||||||
| 2 - 3 | CAMPEONATO ESPAÑA CIRCUITO | PAMPLONA | JUN B - JUN A - SEN | |||||
| 9 - 10 | CTO. EUROPA MARATON | FRANCIA | ||||||
| 16 - 17 | SEGUIMIENTO PATINADORES | JUV - JUN - SEN | ||||||
| 24 - 25 | CTO. ESPAÑA PISTA | VALENCIA | JUV - JUN B | |||||
| 30 | CTO. ESPAÑA PISTA | PISTA MOREDA | JUN A - SEN | |||||
| JULIO | ||||||||
| 1 | CTO. ESPAÑA PISTA | PISTA MOREDA | JUN A - SEN | |||||
| 14 - 22 | CTO. EUROPA | JUV - JUN B | ||||||
| 28 - 31 | CTO. EUROPA | JUN A - SEN | ||||||
| AGOSTO | ||||||||
| 1 - 5 | CTO. EUROPA | JUN A - SEN | ||||||
| SEPTIEMBRE | ||||||||
| 1 - 16 | CTO. MUNDO | ITALIA | JUN - SEN | |||||
| 16 | PAMPLONA - PUENTE LA REINA | NAVARRA | JUN - SEN | |||||
| 22 | TROFEO ASTUR PATIN | PISTA DE MOREDA | FEDERADOS | |||||
| 22 - 23 | TROFEO FIESTAS ARGANDA | ARGANDA DEL REY | TODAS | |||||
| 23 | MARATÓN C. GIJON | GIJON | FEDERADOS | |||||
| 23 | LIGA NACIONAL | GIJON | 1ª MAS - 1ª FEM | |||||
| 29 - 30 | LIGA NACIONAL | PAMPLONA | 1ª MAS - 1ª FEM | |||||
| OCTUBRE | ||||||||
| 7 | TROFEO EL PILAR | ZARAGOZA | TODAS | |||||
| 13 | CTO. ESPAÑA MARATON | CASTELLON | JUV - JUN - SEN | |||||
| NOVIEMBRE | ||||||||
| 17 | TROFEO ESCOLARES ASTUR PATIN | PISTA DE MOREDA | ESCOLARES | |||||
|
© 2000 - 2012 Asociación Deportiva Astur Patín |
| asturpatin@asturpatin.net |
|
|
|